<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liberal.no &#187; tos</title>
	<atom:link href="http://liberal.no/tos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liberal.no</link>
	<description>Venstre inviterer til dialog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:17:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Elkjøp med kortsvindel?</title>
		<link>http://liberal.no/2011/02/elkjop-med-kortsvindel/</link>
		<comments>http://liberal.no/2011/02/elkjop-med-kortsvindel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>
		<category><![CDATA[Velferd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liberal.no/2011/02/elkjop-med-kortsvindel/</guid>
		<description><![CDATA[Elkj&#248;p annonserer p.t. med at man kan betale sine kj&#248;p over x mnd UTEN noe avbetalingstillegg.&#160; Kj&#248;per du noe til 10.000kr, f.eks. kan du betale kr 1000 pr mnd i 10 mnd. Det h&#248;rer med at Elkj&#248;p reklamerer med at]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elkj&oslash;p annonserer p.t. med at man kan betale sine kj&oslash;p over x mnd UTEN noe avbetalingstillegg.&nbsp; Kj&oslash;per du noe til 10.000kr, f.eks. kan du betale kr 1000 pr mnd i 10 mnd.</p>
<p>Det h&oslash;rer med at Elkj&oslash;p reklamerer med at kj&oslash;pet er helt rente og <a href="http://www.elkjop.no/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/store-elkjop-Site/no_NO/-/NOK/CC_ViewPagelet-ByCategoryID?CatalogCategoryID=5eIKeQuv_g4AAAEowxU7Uj6J">gebyrfritt</a>!!</p>
<p><strong>Det ville jo v&aelig;re n&aelig;rmest ansvarsl&oslash;st &aring; betale kontant med slike betingelser.</strong></p>
<p>Forutsetningen (jeg visste det var noe) er at man inng&aring;r avtale om et Cresco (DnBNOR) Access kredittkort. DER er betalingsbetingelsene slik (nedenfor). Du betaler der 33% renter p.a. av utest&aring;ende bel&oslash;p over 10.000 kr. Om man i tillegg betaler sent tilkommer vanlige avbetalingsgebyr til Elkj&oslash;p i tillegg?<br /><strong><br />Er dette bondefangeri eller hva?<br />Stortingsgruppa! Dette er en statseid bank!<br /></strong><br /><strong>BETALINGSBETINGELSER<br />1. Kontohaver er innforst&aring;tt med at kontoen belastes med renter av det til enhver tid<br />utest&aring;ende bel&oslash;p. Renten er avhengig av det generelle renteniv&aring;et. Overtrekk av<br />kredittgrensen belastes med et m&aring;nedlig gebyr.</strong><br />2. Innbetaling p&aring; konto skal skje hver m&aring;ned med en fast innbetaling p&aring; min. 3 % av benyttet<br />kreditt og min. kr 250,- eller hele saldo om den er mindre.<br />3. Ved manglende innbetaling belastes konto med forsinkelsesrente i h.h.t. lov om renter ved<br />forsinket betaling m.m. av 17.12.76 nr. 100. Gebyr belastes i h.h.t. inkassoloven av<br />13.05.88 nr. 26.<br />4. Ved nyutstedelse av mistet kort kan Kontohaver belastes. Gebyr belastes ikke dersom<br />tapet skyldes forhold p&aring; Kortutsteders side. Ved erstatning av tapt PIN-kode, kan ogs&aring;<br />Kontohaver belastes.<br />5. F&oslash;lgende betingelser gjelder:<br />&Aring;rsavgift kr 0,-<br />Varekj&oslash;p inn-/utland kr 0,-<br />Minibank innland kr 10,-<br />Minibank utland kr 35,- + 1,5 % av bel&oslash;p<br />Skranke inn-/utland kr 50,- + 1,5 % av bel&oslash;p<br />Administrasjonsgebyr kr 45,- (0,- for saldo under 1.000.-)<br />Overtrekksgebyr pr. m&aring;ned kr 50,-<br />Nyutstedelse av mistet kort kr 30,-<br />Erstatning av PIN-kode kr 20,-<br />Valutap&aring;slag ved omregning fra annen valuta i Europa 1,75 %<br />Valutap&aring;slag utenom Europa 2,00 %<br />Nominell rente pr. &aring;r 21,00 %<br /><strong>Summen av rente og gebyr gir effektiv rente:<br />kr 1.000,- gir en effektiv rente p&aring; 23,14 %<br />kr 10.000,- gir en effektiv rente p&aring; 33,92 %<br />kr 20.000,- gir en effektiv rente p&aring; 28,90 % </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liberal.no/2011/02/elkjop-med-kortsvindel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abid om utenlandske ledere</title>
		<link>http://liberal.no/2010/12/abid-om-utenlandske-ledere/</link>
		<comments>http://liberal.no/2010/12/abid-om-utenlandske-ledere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 08:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innvandring]]></category>
		<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liberal.no/2010/12/abid-om-utenlandske-ledere/</guid>
		<description><![CDATA[I en Aftenpostenartikkel sier Abid at menneser med innvandrerbakgrunn ofte er bedre ledere. Det gjelder også trøndere, nordlendinger og venstrehendte, for å si det sånn. Mitt spørsmål til Abid er derfor: Har du belegg for påstanden? I en bedrift der]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en Aftenpostenartikkel sier Abid at menneser med innvandrerbakgrunn ofte er bedre ledere. Det gjelder også trøndere, nordlendinger og venstrehendte, for å si det sånn.</p>
<p>Mitt spørsmål til Abid er derfor:<span> Har du belegg for påstanden? </span></p>
<p><span>I en bedrift der jeg  var med i 14 år vokste vi 40% pr år i omsetning i over en periode på 13 år. </span></p>
<p><span>Det ga  en viss erfaring i å velge nye ledere og å omorganisere bedrifter. Da så vi også hva  som virket. Medmenneskelig respekt og målfokus var viktige egenskaper  som alltid var bra. </span></p>
<p><span>Påstår du at innvandrede gener tackler dette bedre? </span></p>
<p><span>Motstandsargumentet virker  sikkert for noen, men er ikke nok i seg selv.</span> Mitt anliggende er at når vi uttaler oss med Venstreprofil heftet ved oss, bør vi være etterrettelige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liberal.no/2010/12/abid-om-utenlandske-ledere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SLIK skal en bil være</title>
		<link>http://liberal.no/2010/10/slik-skal-en-bil-vaere/</link>
		<comments>http://liberal.no/2010/10/slik-skal-en-bil-vaere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 04:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liberal.no/2010/10/slik-skal-en-bil-vaere/</guid>
		<description><![CDATA[Om en ser bort fra det sportsbilmessige og i stedet tenker en variant av denne bilen for hvermansen:http://www.nettavisen.no/motor/article2995675.ece En el.motor pr hjul og drift via batterier som lades underveis er en fullt ut akseptabel teknologi som gir rekkevidde og nok]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om en ser bort fra det sportsbilmessige og i stedet tenker en variant av denne bilen for hvermansen:<br /><a title="Se her for artikkel" href="http://www.nettavisen.no/motor/article2995675.ece">http://www.nettavisen.no/motor/article2995675.ece</a></p>
<p>En el.motor pr hjul og drift via batterier som lades underveis er en fullt ut akseptabel teknologi som gir rekkevidde og nok kraft til sn&oslash; og bakkekj&oslash;ring. Utslippene er jo ogs&aring; minimale, under 1/3 av Prius for en kraftpakke med 900 hk m&aring; da v&aelig;re milj&oslash;vennlig&#8230;.?</p>
<p>Som elbil kvalifiserer den muligens ogs&aring; for kollektivfila <img src='http://liberal.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Det er riktig &aring; teste ut nye teknologier i h&oslash;ypris sektoren for s&aring; &aring; str&oslash;mlinje teknologien for massemarkedet i fase 2.<br />Utskifting av dagens bilpark b&oslash;r starte n&aring; snarest, dette er nok det beste jeg har sett til n&aring; <br />Eller vet du om noe bedre, bortsett fra tog og kollektivt? </p>
<p>Vi m&aring; huske at kollektiv trafikk ikke kan n&aring; alle. <br />Et folkem&oslash;te i (relativt) grissgrente Aurskog H&oslash;land ig&aring;r kveld viser hvor umulig det er selv i tett befolkede Akershus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liberal.no/2010/10/slik-skal-en-bil-vaere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den lange valgkampen er i gang.</title>
		<link>http://liberal.no/2010/07/den-lange-valgkampen-er-i-gang/</link>
		<comments>http://liberal.no/2010/07/den-lange-valgkampen-er-i-gang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liberal.no/2010/07/den-lange-valgkampen-er-i-gang/</guid>
		<description><![CDATA[Den som skal f&#248;re til regjeringsskifte i 2013. Mellomvalget til kommunestyrer og fylkesting kommer tidligere, men temaene vil i begge valg dreie seg om det borgerlige regjeringsalternativ. Garantert. AP/De r&#248;dgr&#248;nne vil kj&#248;re hardt ut, og hevder med rimelig sikkerhet bl.a.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den som skal f&oslash;re til regjeringsskifte i 2013. Mellomvalget til kommunestyrer og fylkesting kommer tidligere, men temaene vil i begge valg dreie seg om det borgerlige regjeringsalternativ. Garantert.</p>
<p>AP/De r&oslash;dgr&oslash;nne vil kj&oslash;re hardt ut, og hevder med rimelig sikkerhet bl.a. f&oslash;lgende:</p>
<ol>
<li>De borgerlige, med FrP i spissen, vil nedbygge velferdsstaten. Bestemor skal p&aring; anbud, og den enkeltes sosiale trygghet blir d&aring;rligere.</li>
<li>De borgerlige, med FrP i spissen, vil rive ned statens innflytelse og slippe markedskreftene l&oslash;s. Dermed vil de &aring;pne for mer uansvarlighet i politikke, ref. finanskrisen.</li>
<li>De borgerlige, med FrP i spissen, vil selge norske bedrifter til utlandet, og dermed gj&oslash;re arbeidsplasssene mer utrygge. </li>
</ol>
<p>Det som irriterte meg i tidligere TV debatter der disse sakene kom opp i en eller annen form, var de tafatte mottrekkene fra de borgerlige p&aring; utsagn som de ovenfor.&nbsp; P&aring;standene f&aring;r stort sett best&aring; uimotsagt, og f&aring;r dermed &#8220;gyldighet&#8221;. Det er for d&aring;rlig.</p>
<p>Ad 1: AP/SV/SP har ikke patent p&aring; velferdsstaten. Det er f&aring; ting det er s&aring; stor tverrpolitisk enighet om som velferdsstaten og dens ytelser. V&aring;r utfordring er at utviklingen tvinger oss inn i en situasjon der helase- og pensjonsforpliktelsene raskt overg&aring;r statens evne til &aring; dekke kostnadene. Oljefondet brukes n&aring; til &aring; spe p&aring; statsbudsjettet, og det er ikke gitt at fondet kan bidra til &aring; dekke pensjonsforpliktelsene mer enn en kort periode. Fondet er idag p&aring; ca 3 statsbudsjetter, der helse og sosial (inkl. pensjon) utgj&oslash;r en vesentlig del.</p>
<p>Ad 2: Staten eier idag det meste p&aring; Oslo B&oslash;rs, og kontrollerer i praksis v&aring;re liv fra vuggen til grav gjennom full kontroll med helsevesen, skoleverk, sentralt n&aelig;ringsliv og bankvesen, samferdsel, osv. LO presser p&aring; for &aring; beholde statens makt i st&oslash;rst mulig utstrekning, da dette virker som sikring ogs&aring; av ul&oslash;nnsomme arbeidsplasser.</p>
<p>Ad 3: Staten er ikke den beste industrielle eier i alle sammenhenger, og b&oslash;r ikke blande seg inn unntatt det det er av nasjonal strategisk betydning &aring; eie og kontrollere infrastruktur: Eks: jernbane, hovedveinett, telenett, flyplasser, havner, osv. Staten b&oslash;r holde seg for god til &aring; tappe det vesentlige av overskuddet som utbytte, n&aring;r dette setter virksomhetene mulighet for &aring; konkurrere internasjonalt tilbake. Eks. Statkraft.</p>
<p>Jeg utfordrer liberalere til &aring; komme med andre saker de r&oslash;dgr&oslash;nne vil hevde, med motsvar. Selvsagt er det bra med korrektiver og forbedrigner av ovenst&aring;ende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liberal.no/2010/07/den-lange-valgkampen-er-i-gang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lloyds advarer. Hva bør vi gjøre?</title>
		<link>http://liberal.no/2010/07/lloyds-advarer-hva-bor-vi-gjore/</link>
		<comments>http://liberal.no/2010/07/lloyds-advarer-hva-bor-vi-gjore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liberal.no/2010/07/lloyds-advarer-hva-bor-vi-gjore/</guid>
		<description><![CDATA[N&#229; advarer ogs&#229; Lloyds forsikring om det kommende samfunnets mangel p&#229; olje og hydrokarboner (dvs ALL eneregi). http://www.guardian.co.uk/business/2010/jul/11/peak-oil-energy-disruption Kort utdrag:&#8220;One of the City&#8217;s most respected institutions has warned of &#8220;catastrophic consequences&#8221; for businesses that fail to prepare for a world]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N&aring; advarer ogs&aring; Lloyds forsikring om det kommende samfunnets mangel p&aring; olje og hydrokarboner (dvs ALL eneregi).</p>
<p>http://www.guardian.co.uk/business/2010/jul/11/peak-oil-energy-disruption</p>
<p>Kort utdrag:<br />&#8220;One of the City&#8217;s most respected institutions has warned of &#8220;catastrophic consequences&#8221; for businesses that fail to prepare for a world of increasing <a title="oil scarcity" href="http://www.guardian.co.uk/business/oil" target="_blank">oil scarcity</a> and a lower carbon economy.<br />The Lloyd&#8217;s insurance market and the highly regarded Institute of Strategic Studies (ISS, known as Chatham House) says Britain needs to be ready for &#8220;peak oil&#8221; and disrupted energy supplies at a time of soaring fuel demand in China and India, constraints on production caused by the BP oil spill and political moves to cut CO2 to halt global warming.</p>
<p>&#8220;Companies which are able to take advantage of this new energy reality will increase both their resilience and competitiveness. Failure to do so could lead to expensive and potentially catastrophic consequences,&#8221; says the Lloyd&#8217;s and ISS <a title="report" href="http://www.chathamhouse.org.uk/publications/papers/view/-/id/891/" target="_blank">report</a> &#8220;Sustainable energy security: strategic risks and opportunities for business&#8221;.<br />&#8220;</p>
<p>Dette gjelder selvsagt ogs&aring; for offentlige instanser, og for oljefond etc.</p>
<p>Enhver som tok advarselen alvorlig ville gj&oslash;re bruk av oppsparte midler for &aring; investere (merk ordet) i en infrastruktur som gjorde oss mer uavhengig av hydrokarboner. </p>
<p>En som derimot klamret seg til vedtatte dogmer og gammelt tankegods fra en tid da alle piler pekte oppover (dvs. uten &aring; beh&oslash;ve &aring; tenke selv), vil motsette seg alle angrep p&aring; Hans H&oslash;yhet Den Hellige Handlingsregelen.</p>
<p>Stortinget og Venstre er i sistnevnte kategori, dessverre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liberal.no/2010/07/lloyds-advarer-hva-bor-vi-gjore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>90</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Oslopakke til besvær</title>
		<link>http://liberal.no/2010/07/en-oslopakke-til-besvaer-2/</link>
		<comments>http://liberal.no/2010/07/en-oslopakke-til-besvaer-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samferdsel]]></category>
		<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liberal.no/2010/07/en-oslopakke-til-besvaer-2/</guid>
		<description><![CDATA[Staten m&#229; erkjenne at Osloregionens utfordringer innen samferdsel er en viktig nasjonal oppgave. Stortinget m&#229; i st&#248;rre grad enn n&#229; p&#229;ta seg &#229; l&#248;se landets egentlige utfordringer p&#229; basis av reelt trafikkgrunnlag og faktiske befolkningsstruktur, og se bort fra overdrevne]]></description>
